<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の8:16 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://carbgem.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>カーブジェン株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://carbgem.com]]></link>
		<description><![CDATA[カーブジェン株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:00:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://carbgem.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20260311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20260311/]]></link>
			<title>令和７年度ヘルスケア産業国際展開推進事業　最終報告会（WEB形式）開催及び登壇のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20251024-dxaisol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20251024-dxaisol/]]></link>
			<title>ライフサイエンス領域DX/AIソリューション「特化型ラインナップ」第4弾として、研究開発・事業計画支援AIを開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 07:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 08:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20260403-pi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20260403-pi/]]></link>
			<title>【テクニカルノート】自動グラム染色機 PoCGS®-iE Technical Note Ver3：抗酸菌染色</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20260114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20260114/]]></link>
			<title>内閣官房主催「アジア健康構想」ベトナムの保健課題解決を目指す日本企業交流セミナーに登壇決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 13:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20260309-2-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20260309-2-en/]]></link>
			<title>CarbGeM Signs Strategic MOU with DSS Imagetech, a Leading Indian Medical Imaging Company</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 13:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20260309-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20260309-2/]]></link>
			<title>インドを代表するイメージング機器大手DSS ImagetechとMOU締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 13:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20260303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20260303/]]></link>
			<title>一般社団法人Medical Excellence JAPAN（MEJ）の公式ウェブサイトにて、当社代表取締役 中島正和のインタビュー記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 13:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20260218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20260218/]]></link>
			<title>インド政府主催「AI Impact Summit 2026」にて、カーブジェンが「Global AI Impact Challenge」TOP10を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 13:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/en/gis-visual-ai-platform-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/en/gis-visual-ai-platform-en/]]></link>
			<title>gis-visual-ai-platform -English-</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 05:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20260218-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20260218-en/]]></link>
			<title>CarbGeM Selected as TOP10 Winner of the “Global AI Impact Challenge” at India Government–Hosted AI Impact Summit 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 13:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20260309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20260309/]]></link>
			<title>【イベント】自動グラム染色装置 春の体験会～グラム染色を全自動でやってみよう～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 00:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20250821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20250821/]]></link>
			<title>カーブジェン、第46回日本食品微生物学会に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 00:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20240427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20240427/]]></link>
			<title>微生物推定支援AIソフトウェア（非医療機器）「BiTTE®-iE」、「IT導入補助金2024」の対象ツールに認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20231106en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20231106en/]]></link>
			<title>CarbGeM Launched AI software for microbial estimation, &#8220;BiTTE®-iE,&#8221; which is classified as a non-medical device</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20251226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20251226/]]></link>
			<title>「第15回家畜感染症学会学術集会」にて推奨研究を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 01:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20260206-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20260206-en/]]></link>
			<title>CarbGeM Selected for Japan Pavilion at WHX Dubai 2026 (Feb 9–12): Accelerating Global Expansion of AI-Powered Infectious Disease Diagnostics</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 01:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20260123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20260123/]]></link>
			<title>一般財団法人バイオインダストリー協会 バイオエンジニアリング研究会主催セミナーに登壇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 00:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20260206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20260206/]]></link>
			<title>中東最大級のヘルスケア展示会「WHX Dubai 2026（旧 Arab Health）」 ジャパン・パビリオンに採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 15:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20240206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20240206/]]></link>
			<title>微生物推定支援AIソフトウェア（非医療機器）「BiTTE®-iE」、Android版のサービス提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20231116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20231116/]]></link>
			<title>カーブジェン、微生物推定支援AIソフトウェア（非医療機器）「BiTTE®-iE」 サービス提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/gis-visual-ai-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/gis-visual-ai-platform/]]></link>
			<title>gis-visual-ai-platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 06:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20251001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20251001/]]></link>
			<title>「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット 2025」出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 02:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20251204-3-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20251204-3-en/]]></link>
			<title>CarbGeM Announces the Launch of “CarbConnect® for Organizations,”Expanding Its Global Platform with Over 10,000 Users Across 10+ Countries</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 07:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20251204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20251204/]]></link>
			<title>ベトナム・バクマイ病院第33回学術大会にて講演</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 04:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20251105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20251105/]]></link>
			<title>10カ国以上・1万人超の登録ユーザーを有するCarbConnectを組織向けに提供開始、新プラットフォーム「CarbConnect for Organizations」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 01:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/en/solution-en/image_analysis-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/en/solution-en/image_analysis-en/]]></link>
			<title>image analysis -English-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 01:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20251204-2-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20251204-2-en/]]></link>
			<title>CarbGeM Presents at the “22nd CII Annual Health Summit” in New Delhi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 04:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/terms_conditions_cbc_jpn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/terms_conditions_cbc_jpn/]]></link>
			<title>CarbConnect® 利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 07:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20251114-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20251114-en/]]></link>
			<title>CarbGeM Participates in a Panel Discussion at the Event Co-Hosted by “Triple I for Global Health” and the Office of Healthcare Policy, Cabinet Secretariat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 00:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20251111-bgm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20251111-bgm/]]></link>
			<title>ホワイトペーパー: 固体培地における細菌増殖の定量的測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 06:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/en/product-news/p-20251111-bgm-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/en/product-news/p-20251111-bgm-en/]]></link>
			<title>White Paper: Measuring Bacterial Growth on Solid Culture</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 08:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20251029-bgm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20251029-bgm/]]></link>
			<title>ホワイトペーパー：集団動態解析からの脱却</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 05:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20251105-cbc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20251105-cbc/]]></link>
			<title>10カ国以上・1万人超の登録ユーザーを有するCarbConnectを組織向けに提供開始、新プラットフォーム「CarbConnect for Organizations」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 02:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20250611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20250611/]]></link>
			<title>求人のお知らせ（エンジニア、営業、リサーチアシスタント）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 23:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20251112-bgm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20251112-bgm/]]></link>
			<title>ホワイトペーパー：実験進化（Experimental Evolution）を活用した微生物創成のフロンティアバイオエコノミーの課題解決に向けた戦略的応用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 10:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/career/ea-20251007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/career/ea-20251007/]]></link>
			<title>Executive Assistant / CEOアシスタント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 10:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-other20250306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-other20250306/]]></link>
			<title>（ホワイトペーパー）生成AIとLLM：微生物画像解析の革新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 08:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20251114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20251114/]]></link>
			<title>Triple I for Global Health, 内閣官房健康・医療戦略室主催イベントパネルディスカッションに登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 02:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20251114-cbc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20251114-cbc/]]></link>
			<title>カーブジェン、AI開発プラットフォーム「CarbConnect®」にてラベリング機能を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 06:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/en/terms_conditions_cbc_eng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/en/terms_conditions_cbc_eng/]]></link>
			<title>CarbConnect® Terms and Conditions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 08:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20250910-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20250910-en/]]></link>
			<title>CarbGeM Presents at Indonesia’s Leading Clinical Microbiology Conference</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 00:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/en/product-news/p-20251030-dxaisol-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/en/product-news/p-20251030-dxaisol-en/]]></link>
			<title>White Paper: Decoupling Performance from Population Dynamics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 02:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20251029-dxaisol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20251029-dxaisol/]]></link>
			<title>ホワイトペーパー：集団動態解析からの脱却</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 02:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/en/product-news/p-20251030-bgm-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/en/product-news/p-20251030-bgm-en/]]></link>
			<title>White Paper: Decoupling Performance from Population Dynamics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 02:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20250907-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/en/news-20250907-en/]]></link>
			<title>CarbGeM to Exhibit at MEDICAL FAIR THAILAND 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 01:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20251107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/product-news/p-20251107/]]></link>
			<title>「CarbConnect®」を研究から事業利用までつなぐ統合プラットフォームとして本格始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 08:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20251106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20251106/]]></link>
			<title>TMIP x Deloitte 「AI・XRを活用したヘルスケアテック ピッチイベント」に登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 01:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20251022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20251022/]]></link>
			<title>デロイト トーマツ/野村證券によるモーニングピッチ登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 02:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://carbgem.com/news-20251204-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://carbgem.com/news-20251204-2/]]></link>
			<title>インド「CII Annual Health Summit 2025」に登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 04:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
